|
# | versenyzõ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | összpontszám |
---|
1 | juan |   | 4 | 4 | 10 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 136 |
2 | Dennis | 8 | 10 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 10 | 6 | 2 | 5 | 8 | 10 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 120 |
3 | hyde81 |   |   |   |   | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 70 |
4 | wawaws | 10 | 6 | 10 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62 |
5 | Finland | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 |   | 0 |   |   | 0 | 2 | 0 | 40 |
6 | Carpigabi | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |   |   |   | 0 | 0 |   | 33 |
7 | carlosrol |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 10 | 5 | 3 | 24 |
8 | Levike7 |   | 5 | 0 | 3 |   | 0 |   | 6 | 8 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 22 |
9 | CiBa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 19 |
10 | Bedy | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |   |   |   |   |   | 16 |
11 | Zoletti |   |   |   |   |   |   | 6 | 4 | 2 |   |   |   |   |   | 3 |   | 1 |   | 16 |
12 | Drivrman |   |   |   | 4 | 4 | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 |
13 | napster |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 |   |   | 6 |   | 16 |
14 | Szabi | 0 | 0 | 2 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 |   | 0 |   | 15 |
15 | somogabo | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13 |
16 | norbi94 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 | 3 | 0 | 5 | 13 |
17 | daijiro | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 |
18 | mezi |   | 3 |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 |
19 | sanya | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 |
20 | Cares |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 |
21 | pikador | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 2 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | Overdrive | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 1 |   | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | Birdiee | 3 |   | 0 | 1 |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 | 5 |
24 | Massimo |   |   |   |   | 2 |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |
25 | VATANEN |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 |   | 0 | 0 | 1 | 3 |   |   | 0 | 0 |   | 4 |
26 | zare |   |   |   |   | 0 |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |
27 | jimbim31 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 1 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
28 | Bandi | 0 | 0 |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 3 | 0 |   | 0 |   |   |   |   | 3 |
29 | rezsinho | 0 | 0 |   |   |   | 0 | 1 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |
30 | Roland | 1 | 0 |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |
31 | imike |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 |   | 1 |
32 | Scholes | 0 |   | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
33 | Pali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
34 | Yeke |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
35 | zolijuve |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
36 | killer |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | totobet |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | 0 |
38 | missa | 0 |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
39 | TOM | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
40 | Palik |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
41 | Barta Bence |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
42 | DiNosso |   | 0 |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
43 | mathy |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
44 | Ricky |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
45 | haflac |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
46 | Plett |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
47 | Horesz15 |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
48 | Alexander79 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   | 0 |
49 | messi14 |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
50 | horika |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
Daijiro féle Moto GP pontozás |